La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0379 segundos.) [IS_COMPILED: YES... - YES...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_COMPILED` ASC
| Filtrar filas: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT |
IS_COMPILED 1
|
SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| greek_general_ci | greek | 25 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8_spanish_ci | utf8 | 199 | Yes | 8 | ||
| ucs2_polish_ci | ucs2 | 133 | Yes | 8 | ||
| keybcs2_bin | keybcs2 | 73 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_turkish_ci | utf8mb4 | 233 | Yes | 8 | ||
| utf16_icelandic_ci | utf16 | 102 | Yes | 8 | ||
| utf16le_general_nopad_ci | utf16le | 1080 | Yes | 1 | ||
| cp850_bin | cp850 | 80 | Yes | 1 | ||
| utf32_sinhala_ci | utf32 | 179 | Yes | 8 | ||
| ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | Yes | 1 | |
| euckr_bin | euckr | 85 | Yes | 1 | ||
| armscii8_general_nopad_ci | armscii8 | 1056 | Yes | 1 | ||
| utf8_general_nopad_ci | utf8 | 1057 | Yes | 1 | ||
| ucs2_myanmar_ci | ucs2 | 641 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_general_ci | utf8mb4 | 45 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8mb4_unicode_520_nopad_ci | utf8mb4 | 1270 | Yes | 8 | ||
| utf16_unicode_520_ci | utf16 | 123 | Yes | 8 | ||
| utf32_swedish_ci | utf32 | 168 | Yes | 8 | ||
| latin2_czech_cs | latin2 | 2 | Yes | 4 | ||
| eucjpms_japanese_ci | eucjpms | 97 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1250_nopad_bin | cp1250 | 1090 | Yes | 1 | ||
| utf8_esperanto_ci | utf8 | 209 | Yes | 8 | ||
| ucs2_roman_ci | ucs2 | 143 | Yes | 8 | ||
| macroman_nopad_bin | macroman | 1077 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_sinhala_ci | utf8mb4 | 243 | Yes | 8 |
| Filtrar filas: |