Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 8463014 0 769424192 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3023
0 1 0 443 UNDO_LOG 1 0 NO 8463058 0 769424320 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3023
0 2 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 8463102 0 769424525 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3023
0 3 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 8463146 0 769424547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3023
0 4 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 8463190 0 769424572 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3023
0 5 0 234 SYSTEM 1 0 NO 8463190 0 769424573 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3023
0 6 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 8463234 0 769424722 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3023
0 7 0 235 SYSTEM 1 0 NO 8463234 0 769424722 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3023
0 8 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 769424887 `SYS_TABLES` ID_IND 61 2810 0 NO IO_NONE NO 3023
0 9 0 330 UNDO_LOG 1 0 NO 8463278 0 769425326 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 10 0 236 SYSTEM 1 0 NO 8463278 0 769425327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 11 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 8463382 0 769425340 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 12 0 238 SYSTEM 1 0 NO 8463382 0 769425340 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 13 0 395 UNDO_LOG 1 0 NO 8463322 0 769425346 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 14 0 237 SYSTEM 1 0 NO 8463322 0 769425346 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 15 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 8463426 0 769425355 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 16 0 239 SYSTEM 1 0 NO 8463426 0 769425355 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 17 0 240 SYSTEM 1 0 NO 8493358 0 769425481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 18 0 241 SYSTEM 1 0 NO 8493402 0 769425481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 19 0 242 SYSTEM 1 0 NO 8493446 0 769425481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 20 0 244 SYSTEM 1 0 NO 8493490 0 769425481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 21 0 245 SYSTEM 1 0 NO 8493534 0 769425482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 22 0 246 SYSTEM 1 0 NO 8493594 0 769425482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 23 0 247 SYSTEM 1 0 NO 8493638 0 769425482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
0 24 0 248 SYSTEM 1 0 NO 8493682 0 769425482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3032
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos