Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 415 UNDO_LOG 1 0 NO 8644549 0 769470067 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3216
0 1 0 334 UNDO_LOG 1 0 NO 8644593 0 769470099 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3216
0 2 0 335 UNDO_LOG 1 0 NO 8644653 0 769470316 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3218
0 3 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 8644697 0 769470390 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3218
0 4 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 8644741 0 769470693 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3218
0 5 0 443 UNDO_LOG 1 0 NO 8644785 0 769470750 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3218
0 6 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 8644829 0 769470902 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3218
0 7 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 8644873 0 769470983 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3218
0 8 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 8644917 0 769471291 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3224
0 9 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 8644961 0 769471357 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3224
0 10 0 330 UNDO_LOG 1 0 NO 8645005 0 769471673 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3224
0 11 0 395 UNDO_LOG 1 0 NO 8645049 0 769471725 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3224
0 12 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 8645171 0 769471925 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3224
0 13 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 8645215 0 769472002 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3224
0 14 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 8661471 0 769472236 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3230
0 15 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 8661531 0 769472274 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3230
0 16 0 342 UNDO_LOG 1 0 NO 8661575 0 769472386 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3230
0 17 0 399 UNDO_LOG 1 0 NO 8661619 0 769472433 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3230
0 18 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 8661663 0 769472581 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3230
0 19 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 8661707 0 769472640 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3230
0 20 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 8661751 0 769472849 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3230
0 21 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 8661795 0 769473011 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3230
0 22 0 345 UNDO_LOG 1 0 NO 8661839 0 769473172 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3238
0 23 0 12 INDEX 0 0 NO 0 0 769473374 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 94 4179 0 NO IO_NONE NO 3238
0 24 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 8661883 0 769473418 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3238
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos